MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | Cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10 pièces/mois |
Principe de coupe de TJ-400T :
Caractéristique :
Application : Apple, pousse de HARICOTS - verts, BETTERAVES - blanche, de bambou, choux de bruxelles, carotte, céleris-raves, fenouil, gingembre, kiwi, CHAMPIGNON - champignon, maïs - maïs, oignon, RADIS - raifort, RADIS - autre, échalote, tomate etc.
Très utilisé dans des installations de transformation de fruits et légumes, des cuisines centrales, des centres serveurs de distribution à chaînes de approvisionnement, et des cantines des établissements.
Spécifications :
Article | Découpeuse de trancheuse de défibreur de pomme de terre | |
Modèle | Défibreur de TJ-400T | Machine de TJ-1500D Dicer |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 2.85KW |
Poids net | 350KG | 285KG |
Capacité de production | 1000-3000kg/h | 1000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Avantage :
Questions et réponses
Q : Quels matériaux la machine le cube végétale fait-il peut-il couper ?
: Racine Veg (poato, carotte, oignon, panais etc.) et fruit (ananas, mangue, pomme, kiwi etc.) et feuille (chou) etc.
MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | Cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10 pièces/mois |
Principe de coupe de TJ-400T :
Caractéristique :
Application : Apple, pousse de HARICOTS - verts, BETTERAVES - blanche, de bambou, choux de bruxelles, carotte, céleris-raves, fenouil, gingembre, kiwi, CHAMPIGNON - champignon, maïs - maïs, oignon, RADIS - raifort, RADIS - autre, échalote, tomate etc.
Très utilisé dans des installations de transformation de fruits et légumes, des cuisines centrales, des centres serveurs de distribution à chaînes de approvisionnement, et des cantines des établissements.
Spécifications :
Article | Découpeuse de trancheuse de défibreur de pomme de terre | |
Modèle | Défibreur de TJ-400T | Machine de TJ-1500D Dicer |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 2.85KW |
Poids net | 350KG | 285KG |
Capacité de production | 1000-3000kg/h | 1000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Avantage :
Questions et réponses
Q : Quels matériaux la machine le cube végétale fait-il peut-il couper ?
: Racine Veg (poato, carotte, oignon, panais etc.) et fruit (ananas, mangue, pomme, kiwi etc.) et feuille (chou) etc.