| MOQ: | 1 |
| Prix: | $5600/set |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation par le contreplaqué |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000sets par mois |
Machine à emballer des sacs en maille semi-automatique pour les fruits et légumes
Machine à emballer des sacs en maille semi-automatique pour les fruits et légumes
Paramètre de la machine à emballer:
| Modèle | L'exercice financier de l'année civile 165 |
| Diamètre du tonneau | 170 mm |
| Capacité | 12 à 20 sacs/min |
| Le pouvoir | 0.38kw |
| Diamètre du sac à mailles | Au-dessus de 220 mm |
| Poids de la machine | 85 kg ou plus |
| Dimension | 1200*800*1500 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz/1 heure |
![]()



![]()
| Nombre de pièces | 1 série |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Emballage | Emballage standard à l'exportation par boîtier en bois |
| Port de chargement | Guangzhou ou Shenzhen |
| Délai de livraison | Dans les 7 à 15 jours |
| Conditions d'expédition | Par mer, par express, par avion |






| MOQ: | 1 |
| Prix: | $5600/set |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation par le contreplaqué |
| Capacité D'approvisionnement: | 1000sets par mois |
Machine à emballer des sacs en maille semi-automatique pour les fruits et légumes
Machine à emballer des sacs en maille semi-automatique pour les fruits et légumes
Paramètre de la machine à emballer:
| Modèle | L'exercice financier de l'année civile 165 |
| Diamètre du tonneau | 170 mm |
| Capacité | 12 à 20 sacs/min |
| Le pouvoir | 0.38kw |
| Diamètre du sac à mailles | Au-dessus de 220 mm |
| Poids de la machine | 85 kg ou plus |
| Dimension | 1200*800*1500 mm |
| Voltage | AC 220V/50Hz/1 heure |
![]()



![]()
| Nombre de pièces | 1 série |
| Conditions de paiement | T/T, L/C |
| Emballage | Emballage standard à l'exportation par boîtier en bois |
| Port de chargement | Guangzhou ou Shenzhen |
| Délai de livraison | Dans les 7 à 15 jours |
| Conditions d'expédition | Par mer, par express, par avion |





