|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1500/set |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation par le contreplaqué |
Laveuse à fruits et légumes 60 Hz personnalisée
| Nom de l'article: | Laveuse à légumes | Dimension: | L1000*W800*H1080 mm |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 200 à 300 kg/h | Matériau: | SUS 304 en acier inoxydable |
| Voltage: | 220 V à phase unique | 110 V: | Personnalisé |
| Fréquence: | 50/60 Hz | Nom de l'équipement: | - Oui, oui. |
| Le service de commandes: | - Oui, oui. | Personnalisé: | - Oui, oui. |
| Une lumière élevée: |
machine à nettoyer les fruits et légumes,équipements de lavage de fruits et légumes |
||
|
|
| MOQ: | 1 |
| Prix: | $1500/set |
| Emballage Standard: | Emballage standard d'exportation par le contreplaqué |
Laveuse à fruits et légumes 60 Hz personnalisée
| Nom de l'article: | Laveuse à légumes | Dimension: | L1000*W800*H1080 mm |
|---|---|---|---|
| Capacité: | 200 à 300 kg/h | Matériau: | SUS 304 en acier inoxydable |
| Voltage: | 220 V à phase unique | 110 V: | Personnalisé |
| Fréquence: | 50/60 Hz | Nom de l'équipement: | - Oui, oui. |
| Le service de commandes: | - Oui, oui. | Personnalisé: | - Oui, oui. |
| Une lumière élevée: |
machine à nettoyer les fruits et légumes,équipements de lavage de fruits et légumes |
||