|
|
| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Cas en bois |
| Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 10PCS/Month |
TJ-400S comporte :
Affichage de machine de TJ-400S :
![]()
| Modèle | TJ-400S |
| Dimension | 1095*805*1525mm |
| Taille de emballage | 1200*905*1725mm |
| Découpage en tranches de la taille | 0.8/1/1.5/2/3mm |
| Déchiquetage de la taille | 2.4*2.4/2.4*4.8/2.4*3/3*4.8mm |
| Capacité | 1-3T/H |
| Puissance/tension | 1ph/380V/50Hz/3P |
| Poids net | 150KG |
Un plus grand modèle : TJ-400T
![]()
| Modèle | TJ-400T |
| Dimension | 1350*800*1525mm |
| Taille de emballage | 1500*905*1725mm |
| Découpage en tranches de la taille | 0.8/1/1.5/2/3mm |
| Déchiquetage de la taille | 2.4*2.4/2.4*4.8/2.4*3/3*4.8mm |
| Capacité | 3-5T/H |
| Puissance/tension | 1ph/380V/50Hz/3P |
| Poids net | 350KG |
FQA :
Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?
|
|
| MOQ: | PCs 1 |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Cas en bois |
| Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
| Méthode De Paiement: | T/T, union occidentale |
| Capacité D'approvisionnement: | 10PCS/Month |
TJ-400S comporte :
Affichage de machine de TJ-400S :
![]()
| Modèle | TJ-400S |
| Dimension | 1095*805*1525mm |
| Taille de emballage | 1200*905*1725mm |
| Découpage en tranches de la taille | 0.8/1/1.5/2/3mm |
| Déchiquetage de la taille | 2.4*2.4/2.4*4.8/2.4*3/3*4.8mm |
| Capacité | 1-3T/H |
| Puissance/tension | 1ph/380V/50Hz/3P |
| Poids net | 150KG |
Un plus grand modèle : TJ-400T
![]()
| Modèle | TJ-400T |
| Dimension | 1350*800*1525mm |
| Taille de emballage | 1500*905*1725mm |
| Découpage en tranches de la taille | 0.8/1/1.5/2/3mm |
| Déchiquetage de la taille | 2.4*2.4/2.4*4.8/2.4*3/3*4.8mm |
| Capacité | 3-5T/H |
| Puissance/tension | 1ph/380V/50Hz/3P |
| Poids net | 350KG |
FQA :
Q : Êtes-vous fabricant ou société commerciale ?