![]() |
MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | Cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10pcs/month |
Fonction : Divers légumes à racine : le radis/taro/melon de pomme de terre/hiver de pomme de terre/oignon/gingembre/potiron, le fruit comme la mangue, la papaye, la pomme, l'ananas etc. coupent en tranche et les bandes forment, ont une taille cuttiing de gamme pour le votre choisissent selon vos conditions de traitement.
Application : Très utilisé dans des installations de transformation de fruits et légumes, des cuisines centrales, des centres serveurs de distribution à chaînes de approvisionnement, et des cantines des établissements.
Il peut relié à la ligne automatique de transformation de légumes
Partie : Épluchage et machine à laver
Partie : Tableau de sélection avec le convoyeur
Partie : Découpeuse végétale
Partie : Machine à laver
Partie : Machine de asséchage
Partie : Machine à emballer
Spécifications
Article | Découpeuse végétale | |
Modèle | Machine de trancheuse de TJ-400T | Machine de TJ-1500D Dicer |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 2.85KW |
Poids net | 350KG | 285KG |
Capacité de production | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Produits coupés de finition :
![]() |
MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | Cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après que recevoir le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10pcs/month |
Fonction : Divers légumes à racine : le radis/taro/melon de pomme de terre/hiver de pomme de terre/oignon/gingembre/potiron, le fruit comme la mangue, la papaye, la pomme, l'ananas etc. coupent en tranche et les bandes forment, ont une taille cuttiing de gamme pour le votre choisissent selon vos conditions de traitement.
Application : Très utilisé dans des installations de transformation de fruits et légumes, des cuisines centrales, des centres serveurs de distribution à chaînes de approvisionnement, et des cantines des établissements.
Il peut relié à la ligne automatique de transformation de légumes
Partie : Épluchage et machine à laver
Partie : Tableau de sélection avec le convoyeur
Partie : Découpeuse végétale
Partie : Machine à laver
Partie : Machine de asséchage
Partie : Machine à emballer
Spécifications
Article | Découpeuse végétale | |
Modèle | Machine de trancheuse de TJ-400T | Machine de TJ-1500D Dicer |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1350*800*1510mm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 2.85KW |
Poids net | 350KG | 285KG |
Capacité de production | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Produits coupés de finition :