MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10pcs/Month |
Modèle : Machine industrielle de Dicer de carotte d'oignon de TJ-1500D
Article | Machine de coupe en dés de légume à racine | |
Modèle | TJ-1500 | TJ-1500D |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 1.5KW |
Poids | 280KG | 285KG |
Capacité de production | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Affichage d'effet de coupe :
MOQ: | PCs 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 10pcs/Month |
Modèle : Machine industrielle de Dicer de carotte d'oignon de TJ-1500D
Article | Machine de coupe en dés de légume à racine | |
Modèle | TJ-1500 | TJ-1500D |
Matériel | Acier inoxydable du SUS 304 | Acier inoxydable du SUS 304 |
Dimension | 1270LX1735WX1460Hmm | 1750*1250*1600mm |
Puissance | 1.5KW | 1.5KW |
Poids | 280KG | 285KG |
Capacité de production | 2000-3000kg/h | 2000-3000kg/h |
Emballage | Paquet standard d'exportation par cas en bois | Paquet standard d'exportation par cas en bois |
Affichage d'effet de coupe :