![]() |
MOQ: | 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Paramètres principaux
Modèle : | TJ-1500D | TJ-800 |
Capacité : | 1000-3000kg/h | 500-800KG/H |
Tension : | 380V | 220-380V |
Puissance : | 1.5kw | 2HP |
Matériel : | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Taille : | 1750*1250*1600mm | 760*1000*1280mm |
Poids : | 285kg | 100kg |
Type : | Légume découpant et déchiquetant | Légume découpant et déchiquetant |
![]() |
MOQ: | 1 |
Prix: | USD |
Emballage Standard: | cas en bois |
Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
Méthode De Paiement: | T/T, Western Union |
Capacité D'approvisionnement: | 1000pcs/month |
Paramètres principaux
Modèle : | TJ-1500D | TJ-800 |
Capacité : | 1000-3000kg/h | 500-800KG/H |
Tension : | 380V | 220-380V |
Puissance : | 1.5kw | 2HP |
Matériel : | Acier inoxydable | Acier inoxydable |
Taille : | 1750*1250*1600mm | 760*1000*1280mm |
Poids : | 285kg | 100kg |
Type : | Légume découpant et déchiquetant | Légume découpant et déchiquetant |