| MOQ: | 1pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'exportation par cas en bois. |
| Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 ensembles par semaine |
Caractéristiques
Spécifications
| Modèle | Machine de séchage végétale de TJ-70L |
| Dimension | 1030*800*1250mm |
| Taille d'emballage | 1130*900*1450mm |
| Sortie | 600~900KG/H |
| Capacité de panier | 70L |
| Puissance | 1.5KW |
| Vitesse tournante | 0~1450rpm |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Tension | 220V/380V personnalisable |
Affichage de détails
![]()
Note
Elle peut être reliée aux étapes de transformation relatives comme la coupe végétale, tri, lavant, centrifugeuse, emballage, ect, pour établir une chaîne de fabrication entière.
Garantie et service après-vente
| MOQ: | 1pcs |
| Prix: | Négociable |
| Emballage Standard: | Paquet standard d'exportation par cas en bois. |
| Période De Livraison: | 3~15 jours après reçoivent le dépôt |
| Méthode De Paiement: | L / C, T / T, Western Union |
| Capacité D'approvisionnement: | 10 ensembles par semaine |
Caractéristiques
Spécifications
| Modèle | Machine de séchage végétale de TJ-70L |
| Dimension | 1030*800*1250mm |
| Taille d'emballage | 1130*900*1450mm |
| Sortie | 600~900KG/H |
| Capacité de panier | 70L |
| Puissance | 1.5KW |
| Vitesse tournante | 0~1450rpm |
| Fréquence | 50/60Hz |
| Tension | 220V/380V personnalisable |
Affichage de détails
![]()
Note
Elle peut être reliée aux étapes de transformation relatives comme la coupe végétale, tri, lavant, centrifugeuse, emballage, ect, pour établir une chaîne de fabrication entière.
Garantie et service après-vente